CVM agora é GOV.BR/CVM

 
Você está aqui:

Termos de compromisso

Lista de participantes que estão temporariamente impossibilitados de atuar no mercado de capitais.

Informamos que as listagens abaixo são atualizadas mensalmente.

Para quaisquer dúvidas ou informações favor entrar em contato com a Divisão de Controle de Processos através do endereço eletrônico ccp@cvm.gov.br

 Atualizado em 10/08/2020 

Número do Processo Participante Data da publicação Data de vigência do afastamento Tempo de afastamento
19957.004730/2016-84 HÉLIO OSNI ALVES 22/04/2020 22/04/2020 1 ano
19957.004730/2016-84 JOSÉ REINALDO MINDEL 17/04/2020 17/04/2020 1 ano
19957.009190/2018-97 ERIC GAIGHER 17/04/2020 27/04/2020 3 anos
19957.005332/2018-47  RICARDO FIALHO SELLOS 18/03/2020 

18/03/2020 

1 ano 
19957.011355/2017-18 ANTÔNIO DA CUNHA BRAGA 27/01/2020 06/02/2020 2 anos
19957.011355/2017-18 JOSE EDUARDO CONSTANZO 27/01/2020 06/02/2020 2 anos
19957.011355/2017-18 MILTON HENRIQUES DE CARVALHO FILHO 27/01/2020 06/02/2020 2 anos
19957.011355/2017-18 MILTON TAKAYUKI UMINO 27/01/2020 06/02/2020 3 anos
19957.011355/2017-18 ALEXEI MACORIN VIVAN 21/01/2020 31/01/2020 2 anos
19957.000102/2019-72 RODRIGO SILVA E SANTOS 01/11/2019 11/11/2019 5 anos
19957.000102/2019-72 JANIR SILVA E SANTOS 01/11/2019 11/11/2019 5 anos
19957.000102/2019-72 JANIR ALOISIO DOS SANTOS 01/11/2019 11/11/2019 5 anos
19957.011609/2017-90 JOSÉ DOMINGOS DO PRADO 15/08/2019 25/08/2019 3 anos
19957.006242/2017-92 LUIZ CARLOS CASA GRANDE 29/07/2019 08/08/2019 10 anos
19957.006242/2017-92 ALDO LUIS COSER 29/07/2019 08/08/2019 10 anos
 19957.005283/2018-42 ROBERTO DINIZ JUNQUEIRA NETO 04/07/2019 14/07/2019 6 anos
 19957.005283/2018-42 ÁLVARO SCHOCAIR DE SOUZA FILHO 04/07/2019 14/07/2019 6 anos
 19957.005283/2018-42 RODRIGO MARINGONI SIMÕES 04/07/2019 14/07/2019 2 anos
19957.005283/2018-42 BRAVIA IMPACT ASSETS LTDA 04/07/2019 14/07/2019 6 anos
19957.001493/2016-08 JOÃO VICENTE SANCHES NETO 29/05/2019 08/06/2019 4 anos
19957.001493/2016-08 LÚCIO DOS SANTOS FARIA 29/05/2019 08/06/2019 4 anos
19957.009292/2017-21 SANDOVAL DE JESUS SANTOS 27/05/2019 06/06/2019 3 anos
19957.009292/2017-21 RUBEM FONSECA FILHO 27/05/2019 06/06/2019 4 anos
19957.009292/2017-21 MAURO MARTINELLI PEREIRA 27/05/2019 06/06/2019 2 anos
19957.009292/2017-21 MAURICIO DUTRA GARCIA 27/05/2019 06/06/2019 3 anos
19957.009292/2017-21 MARIANA COSTA PERNA PEREIRA 27/05/2019 06/06/2019 3 anos
19957.009292/2017-21 MARCELO GOMES DE ALENCAR 27/05/2019 06/06/2019 5 anos
19957.009292/2017-21 HOMERO OLIVEIRA NETO 27/05/2019 06/06/2019 2 anos e 6 meses
19957.009292/2017-21 FERNANDO SWAMI THOMAS MARTINS 27/05/2019 06/06/2019 3 anos
19957.009292/2017-21 EDGARD KETELHUT MINARI 27/05/2019 06/06/2019 2 anos
19957.009292/2017-21 DELMAR CARNEIRO DE AGUIAR 27/05/2019 06/06/2019 3 anos
19957.009292/2017-21 CAUBI PEREIRA DE SANTANA 27/05/2019 06/06/2019 1 ano e 6 meses
19957.009292/2017-21 ARTHUR EMILIO OLIVEIRA CAETANO 27/05/2019 06/06/2019 3 anos
19957.009292/2017-21 ELI SOARES JUCÁ 27/05/2019 06/06/2019 2 anos
19957.001493/2016-08 FERNANDO MARQUES DE MARSILLAC FONTES 16/05/2019 26/05/2019 4 anos
19957.001493/2016-08 LUIS GUSTAVO DEODATO DE OLIVEIRA 16/05/2019 26/05/2019 6 anos

19957.011582/2017-35

19957.011574/2017-99

CLOVIS AILTON MADEIRA 02/04/2019 12/04/2019 4 anos
19957.011259/2017-61 LUCIANO FELIZ DIS SANTOS NERIS 25/10/2018 03/10/2018 2 anos
 19957.006301/2016-41  FLAVIO HENRIQUE ALVES MAIA  28/02/2018  28/02/2018 5 anos 

 

 

Voltar ao topo